NORMAL7 22 Notes:2423
[AAA:4308 / AA:3770 / A:3231] |
| 1 | WRX7 | 4511 | AAA |
| 2 | D*YANA | 4486 | AAA |
| 3 | ALICE. | 4446 | AAA |
| 4 | BECE | 4315 | AAA |
| 5 | GIGA | 4244 | AA |
| 6 | A24 | 4137 | AA |
| 7 | *FRIA* | 4036 | AA |
| 8 | REVALX | 4016 | AA |
| 9 | BENT | 3877 | AA |
| 10 | ES | 3762 | A |
| 11 | TAKA | 3014 | B |
|
HYPER7 34 Notes:3658
[AAA:6504 / AA:5691 / A:4878] |
| 1 | ELC | 6588 | AAA |
| 2 | NITRO | 6531 | AAA |
| 3 | RAY. | 6523 | AAA |
| 4 | SIN | 6290 | AA |
| 5 | MASA-F | 6241 | AA |
| 6 | LICHTR | 6179 | AA |
| 7 | BECE | 6174 | AA |
| 8 | HOLSKY | 6162 | AA |
| 9 | CG10 | 6034 | AA |
| 10 | MEZZ | 5997 | AA |
| 11 | MOGAMI | 5995 | AA |
| 12 | GIGA | 5785 | AA |
| 13 | CRY555 | 5758 | AA |
| 14 | MIL | 5694 | AA |
| 15 | SHIGI | 5587 | A |
| 16 | HIR | 5439 | A |
| 17 | ONI3 | 5428 | A |
| 18 | TERA | 5335 | A |
| 19 | T21 | 5150 | A |
| 20 | ACIA | 5109 | A |
| 21 | J | 4809 | B |
| 22 | BENT | 4713 | B |
| 23 | SIGMA | 4706 | B |
| 24 | S | 4701 | B |
| 25 | YOSHI | 4680 | B |
| 26 | XI | 4605 | B |
| 27 | YUSA | 4526 | B |
| 28 | ES | 4339 | B |
| 29 | VU | 3989 | C |
| 30 | MIZ. | 3489 | C |
|
ANOTHER7 42 Notes:4925
[AAA:8756 / AA:7662 / A:6567] |
| 1 | MUNEKI | 8783 | AAA |
| 2 | ZA-MEN | 8752 | AA |
| 3 | FEENA* | 8638 | AA |
| 4 | FELIRT | 8532 | AA |
| 5 | NITRO | 8509 | AA |
| 6 | RAO | 8314 | AA |
| 7 | SIN | 8255 | AA |
| 8 | DOLCE | 8254 | AA |
| 9 | 7 | 7956 | AA |
| 10 | BECE | 7934 | AA |
| 11 | MASA-F | 7791 | AA |
| 12 | IKKI | 7676 | AA |
| 13 | CRY555 | 7675 | AA |
| 14 | MOGAMI | 7587 | A |
| 15 | TANKTP | 7500 | A |
| 16 | HOLSKY | 7443 | A |
| 17 | O7-PET | 7099 | A |
| 18 | MEZZ | 7022 | A |
| 19 | A24 | 6579 | A |
| 20 | RYORYO | 6547 | B |
| 21 | MATTUN | 6184 | B |
| 22 | ACIA | 6015 | B |
| 23 | YUSA | 5221 | C |
|