LIGHT7 ★25 Notes:2329
[AAA:4141 / AA:3623 / A:3106] |
| 1 | MUNEKI | 4143 | AAA |
| 2 | BECE | 4102 | AA |
| 3 | WRX7 | 4043 | AA |
| 4 | T-T | 3928 | AA |
| 4 | Q-JACK | 3928 | AA |
| 6 | STR | 3892 | AA |
| 7 | ARQ | 3877 | AA |
| 8 | BESS | 3773 | AA |
| 9 | DXQQ!! | 3680 | AA |
| 10 | ES | 3445 | A |
| 11 | BENT | 3415 | A |
| 11 | R.CLOW | 3415 | A |
| 13 | ZED | 3333 | A |
| 14 | SAKANA | 3302 | A |
| 15 | DHUR | 3187 | A |
| 16 | GREN | 2937 | B |
| 17 | MULTI | 2603 | B |
|
7KEYS ★36 Notes:4223
[AAA:7508 / AA:6570 / A:5630] |
| 1 | MINORI | 7036 | AA |
| 2 | MUNEKI | 6989 | AA |
| 3 | FAYRAY | 6904 | AA |
| 4 | SHIRO | 6816 | AA |
| 5 | TRASH* | 6807 | AA |
| 6 | 0O6... | 6761 | AA |
| 7 | EST | 6730 | AA |
| 8 | BECE | 6672 | AA |
| 9 | 7 | 6407 | A |
| 10 | DAMEPO | 6237 | A |
| 11 | PIXIES | 6186 | A |
| 12 | TN | 5935 | A |
| 13 | NORTH | 5848 | A |
| 14 | LOVE | 5833 | A |
| 15 | SAKU | 5814 | A |
| 16 | TANKTP | 5766 | A |
| 17 | MOGAMI | 5406 | B |
| 18 | BESS | 5301 | B |
| 19 | 2DXRED | 5192 | B |
| 20 | BEE | 5108 | B |
| 21 | 0CHAZK | 5065 | B |
| 22 | DXQQ!! | 4828 | B |
| 23 | KIM | 4575 | C |
| 24 | RVRS | 4548 | C |
| 25 | YSH2 | 4318 | C |
| 26 | WRX7 | 798 | F |
| 27 | SAKANA | 647 | F |
|
ANOTHER7 ★36+ Notes:5234
[AAA:9305 / AA:8142 / A:6979] |
| 1 | MINORI | 7860 | A |
| 2 | SHIRO | 7787 | A |
| 3 | MUNEKI | 7461 | A |
| 4 | TRASH* | 7201 | A |
| 5 | BECE | 7055 | A |
| 6 | EST | 7026 | A |
| 7 | NORTH | 6450 | B |
| 8 | ARA9 | 6328 | B |
|